產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
相關文章
HYT-A0系列新款拉力試驗機采用觸摸屏控制,本機提供:標準版、電腦版、多功能版三個不同版本供客戶選擇,可對不同材料進行物理性能測試和數據分析處理。
硬質泡沫壓力試驗機

HYT-A01/HYT-A1.1/HYT-A2.1系列 | ||||||||
規格(N) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
力值分辨率 | 0.01N | 0.1N | ||||||
位移分辨率 | 0.01mm | |||||||
測力精度 | <±1% | |||||||
試驗速度 | 5-500mm/min | |||||||
試驗行程 | 350mm(不含夾具) | |||||||
拉伸強度單位 | MPA、KPA等 | |||||||
力量單位 | Kgf、N、lbf、gf | |||||||
變型單位 | Mm、cm、in | |||||||
語言 | English 中文 (HYT-A1/A2軟件上有更多語言可選) | |||||||
軟件輸出功能 | HYT-A不帶此功能 HYT-A1/A2帶軟件輸出功能 | |||||||
夾具 | 標配一套,第二套需另外付費 | |||||||
外型尺寸 | 300×420×650mm(W*D*H) | |||||||
機臺重量 | 約28KG | |||||||
電源 | AC220V 50HZ | |||||||

HYT-A0系列新款拉力試驗機采用觸摸屏控制,可對各種材料進行力學性能測試和分析研究,廣泛應用于航天航空、石油化工、機械制造、塑料橡膠、陶瓷建材、金屬材料、建筑工程等行業,本機可適應GB、ISO、ASTM、JIS、DIN等標準,選配不同夾具后可進行拉伸、壓縮、彎曲、剝離、剪切、撕裂、刺破等試驗,可檢測材料的抗拉(壓、彎)強度、延伸率等參數。機器測控界面直觀層次分明清晰、操作簡單,廣泛應用在工廠、高院校、科研機構、技術監督、質檢站所等部門。硬質泡沫壓力試驗機